![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Empfehlungen: |
Staatsverschuldung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gesamte öffentliche staatliche Verschuldung
|
|||||||||||
|
also Bund, Länder, Gemeinden u.ä., bis 1990 frühere Bundesrepublik Deutschland |
|||||||||||
| Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | ||||||
| 2009 | 1999 | 1.183 | 1989 | 473 | 1979 | 210 | 1969 | 62 | 1959 | 26 | |
| 2008 | 1998 | 1.153 | 1988 | 450 | 1978 | 188 | 1968 | 61 | 1958 | 24 | |
| 2007 | 1997 | 1.119 | 1987 | 432 | 1977 | 166 | 1967 | 56 | 1957 | 23 | |
| 2006 | 1.481 | 1996 | 1.069 | 1986 | 406 | 1976 | 149 | 1966 | 48 | 1956 | 22 |
| 2005 | 1.448 | 1995 | 1.009 | 1985 | 387 | 1975 | 129 | 1965 | 43 | 1955 | 21 |
| 2004 | 1.395 | 1994 | 840 | 1984 | 364 | 1974 | 96 | 1964 | 39 | 1954 | 18 |
| 2003 | 1.326 | 1993 | 766 | 1983 | 341 | 1973 | 85 | 1963 | 35 | 1953 | 15 |
| 2002 | 1.253 | 1992 | 680 | 1982 | 311 | 1972 | 79 | 1962 | 33 | 1952 | 12 |
| 2001 | 1.204 | 1991 | 596 | 1981 | 274 | 1971 | 70 | 1961 | 32 | 1951 | 11 |
| 2000 | 1.198 | 1990 | 536 | 1980 | 237 | 1970 | 63 | 1960 | 29 | 1950 | 10 |
Verschuldung der Bundesländer und Gemeinden 2006 in Millionen Euro |
||
| Bundesland | Landesschulden | Schulden der Gemeinden / GV. |
| Baden-Württemberg | 41.072 | 6.514 |
| Bayern | 23.072 | 14.497 |
| Berlin | 58.995 | - |
| Brandenburg | 17.136 | 1.642 |
| Bremen | 13.384 | - |
| Hamburg | 21.604 | - |
| Hessen | 29.364 | 7.880 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.737 | 1.810 |
| Niedersachsen | 48.774 | 7.503 |
| Nordrhein-Westfalen | 112.900 | 23.805 |
| Rheinland-Pfalz | 25.252 | 4.826 |
| Saarland | 8.736 | 959 |
| Sachsen | 11.592 | 4.147 |
| Sachsen-Anhalt | 19.303 | 3.182 |
| Schleswig-Holstein | 21.765 | 2.403 |
| Thüringen | 15.805 | 2.708 |
| Deutschland | 479.489 | 81.877 |
Die reichsten Deutschen 2010 |
|
| Name, Firma, Bereich | Vermögen in Milliarden Euro |
| Familie Albrecht, Aldi Süd | 17,1 |
| Familie Albrecht, Aldi Nord | 16,0 |
| Dieter Schwarz, Schwarz-Gruppe, Lidl | 10,5 |
| Familie Otto, Versandhandel | 8,5 |
| Familie Reimann, Konsumgüter | 8,0 |
| Susanne Klatten, Autohersteller (BMW), Pharma | 7,8 |
| Reinhold Würth, Handel | 7,0 |
| Familie Oetker, Lebensmittel | 6,5 |
| Günter u. Daniela Herz, Tchibo | 6,0 |
| Familie Braun | 5,3 |
| Die 100 reichsten verfügen über insgesamt | 287 |
| Die 300 reichsten verfügen über insgesamt | 301 |
| zum Vergleich derzeitiger Bundeshaushalt | 320 |
nach: google, News, 2.10.2010
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 12.10.2010 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!