![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Empfehlungen: |
Überblick: Bevölkerung, Fläche, BIP, Arbeitslosenquote u.a.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIP = Bruttoinlandsprodukt | Arbeitslosen- quote in % |
Gemein- den 31.12. 2001 |
|||||||
| BIP insgesamt | Anteil am Bundes-BIP % |
je Erwerbstätigen |
|||||||
| Bundesland |
2002 |
2000 in Mrd DM |
2002 | 2000 |
2002 |
2000 in DM |
Juni 2003 |
Juli 2000 | |
| Baden-Württemberg | 307,4 | 561,3 | 14,6 | 14,5 | 57.368 | 114 474 | 5,9 | 5,1 | 1 111 |
| Bayern | 368,9 | 656,9 | 17,5 | 16,9 | 58.743 | 112 156 | 6,4 | 4,9 | 2 056 |
| Berlin | 77,1 | 151,0 | 3,7 | 3,9 | 50.313 | 101 495 | 18,1 | 15,6 | 1 |
| Brandenburg | 44,1 | 79,7 | 2,1 | 2,1 | 43.115 | 77 238 | 18,6 | 16,6 | 1 092 |
| Bremen | 23,0 | 41,9 | 1,1 | 1,1 | 58.947 | 118 029 | 13,2 | 13,0 | 2 |
| Hamburg | 75,2 | 138,3 | 3,6 | 3,6 | 71.894 | 145 728 | 9,9 | 8,6 | 1 |
| Hessen | 191,6 | 348,5 | 9,1 | 9,0 | 63.674 | 125 738 | 7,7 | 7,1 | 426 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29,6 | 55,7 | 1,4 | 1,4 | 40.910 | 76 272 | 19,6 | 17,3 | 989 |
| Niedersachsen | 183,1 | 341,7 | 8,7 | 8,8 | 52.534 | 106 782 | 9,2 | 9,0 | 1 026 - |
| Nordrhein-Westfalen | 464,0 | 861,7 | 22,0 | 22,2 | 55.604 | 112 435 | 9,8 | 9,0 | 396 |
| Rheinland-Pfalz | 93,3 | 171,9 | 4,4 | 4,4 | 52.959 | 107 785 | 7,4 | 7,1 | 2 306 |
| Saarland | 25,4 | 47,3 | 1,2 | 1,2 | 50.306 | 102 932 | 9,5 | 9,6 | 52 |
| Sachsen | 75,8 | 141,3 | 3,6 | 3,6 | 39.370 | 74 427 | 17,5 | 16,6 | 539 |
| Sachsen-Anhalt | 43,3 | 80,0 | 2,1 | 2,1 | 42.423 | 76 610 | 20,2 | 20,0 | 1 272 |
| Schleswig-Holstein | 65,6 | 123,8 | 3,1 | 3,2 | 53.197 | 109 242 | 9,4 | 8,1 | 1 130 |
| Thüringen | 40,7 | 76,2 | 1,9 | 2,0 | 38.841 | 74 204 | 16,4 | 14,9 | 1 017 |
| Deutschland | 2.108,2 | 3.977,1 | 100 | 100 | 54.492 | 107 381 | ? | 9,3 | 13 416 |
| nach Fischer Weltalmanach 2004 und 2001 | |||||||||
| Fläche in km² 31.12. 2001 |
Anteil |
Einwohner insgesamt | Anteil Deutsch- land in % |
Einwohner je km² |
Aus- länder- anteil in % 31.12. 1999 |
||||
| 31.12. 2002 |
31.12. 1999 |
31.12. 2002 |
31.12. 1999 |
31.12. |
31.12. 1999 |
||||
| Baden-Württemberg | 35 751 | 10,01 | 10.661.320 | 10.475.932 | 12,92 | 12,75 | 297 | 293 | 12,5 |
| Bayern | 70 549 | 19,76 | 12.387.351 | 12.154.967 | 15,01 | 14,79 | 175 | 172 | 9,2 |
| Berlin | 892 | 0,25 | 3.392.425 | 3 386 667 | 4,11 | 4,12 | 3.800 | 3 804 | 12,8 |
| Brandenburg | 29 476 | 8,26 | 2.582.379 | 2 601 207 | 3,13 | 3,17 | 88 | 88 | 2,4 |
| Bremen | 404 | 0,11 | 662.098 | 663 065 | 0,80 | 0,81 | 1632 | 1 640 | 15,3 |
| Hamburg | 755 | 0,21 | 1.728.806 | 1 704 735 | 2,09 | 2,07 | 2.286 | 2 257 | 15,4 |
| Hessen | 21 114 | 5,91 | 6.091.618 | 6 051 966 | 7,38 | 7,37 | 288 | 287 | 12,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23 171 | 6,49 | 1.744.624 | 1 789 322 | 2,11 | 2,18 | 76 | 77 | 1,8 |
| Niedersachsen | 47 616 | 13,34 | 7.980.472 | 7 898 760 | 9,67 | 9,61 | 167 | 166 | 6,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 34 082 | 9,55 | 18.076.355 | 17 999 800 | 21,90 | 21,91 | 530 | 528 | 11,4 |
| Rheinland-Pfalz | 19 846 | 5,56 | 4.057.727 | 4 030 773 | 4,92 | 4,91 | 204 | 203 | 7,7 |
| Saarland | 2 568 | 0,72 | 1.064.988 | 1 071 501 | 1,29 | 1,30 | 415 | 417 | 8,2 |
| Sachsen | 18 413 | 5,16 | 4.349.059 | 4 459 686 | 5,27 | 5,43 | 238 | 242 | 2,4 |
| Sachsen-Anhalt | 20 446 | 5,73 | 2.548.911 | 2 648 737 | 3,09 | 3,22 | 126 | 130 | 1,7 |
| Schleswig-Holstein | 15 761 | 4,42 | 2.816.507 | 2 777 275 | 3,41 | 3,38 | 178 | 176 | 5,5 |
| Thüringen | 16 171 | 4,53 | 2.392.040 | 2 449 082 | 2,90 | 2,98 | 149 | 151 | 1,7 |
| Deutschland | 352 022 | 100 | 82.536.680 | 82 163 475 | 100 | 100 | 231 | 230 | 9,0 |
|
nach Fischer Weltalmanach 2004 und 2001 |
|||||||||
Statistikseiten des gemeinsamen Statistikportals des Bundes und der Länder:fett = Übersichtsseite, normal = Unterseite (Übersichtstabellen nach Bundesländern zu den jeweiligen Themen), außerdem finden Sie auf den Übersichtsseiten noch sogenannte Monatsberichte, die hier nicht erwähnt werden
| |||||||||
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 6.9.2003 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!