![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Überblick: Bevölkerung, Fläche, BIP, Arbeitslosenquote u.a.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flugzeug- bewe- gungen in 1 000 |
Fluggäste in 1 000 |
Luftfracht in 1 000 t |
Luftpost in 1 000 |
|||||||
|
2002 |
2000 | 2002 | 2000 | 1979 |
2002 |
2000 | 1979 | 2002 | 2000 | |
| Frankfurt | 458 | 459 | 48.450 | 49 360 | 17 450 | 1.515,8 | 1 589,4 | 637,5 | 141,0 | 141,0 |
| München | 344 | 319 | 23.164 | 23 126 | 6 044 | 165,9 | 133,2 | 39,4 | 22,5 | 23,3 |
| Berlin | 213 | 232 | 12.181 | 13 311 | 4 519 * | 30,1 | 30,9 | 11,7 | 15,7 | 16,5 |
| Düsseldorf | 190 | 194 | 14.742 | 16 028 | 6 955 | 46,1 | 59,8 | 40,3 | 0,1 | 0,2 |
| Hamburg | 150 | 165 | 8.947 | 9 949 | 4 515 | 25,3 | 31,1 | 42,9 | 15,6 | 17,6 |
| Stuttgart | 144 | 150 | 7.274 | 8 133 | 2 856 | 17,0 | 19,7 | 20,9 | 16,2 | 18,1 |
| Köln / Bonn | 139 | 156 | 5.375 | 6 292 | 2 221 | 501,1 | 427,7 | 74,5 | 14,3 | 18,6 |
| Hannover | 86 | 102 | 4.752 | 5 530 | 2 248 | 6,1 | 9,0 | 10,5 | 8,2 | 8,6 |
| Nürnberg | 78 | 87 | 3.208 | 3 150 | 835 | 16,2 | 21,3 | 5,8 | 4,7 | 6,4 |
| Münster /Osnabrück | 47 | 58 | 1.477 | 1 765 | ??? | 0,4 | 0,4 | ??? | 2,8 | 3,6 |
| Bremen | 45 | 52 | 1.693 | 1 918 | 716 | 1,4 | 2,4 | 4,3 | 4,9 | 4,9 |
| Dortmund | 42 | ??? | 994 | ??? | ??? | 0,3 | ??? | ??? | --- | ??? |
| Leipzig / Halle | 41 | 47 | 1.968 | 2 277 | ??? | 7,8 | 9,5 | ??? | 7,2 | 5,8 |
| Dresden | 35 | 38 | 1.519 | 1 760 | ??? | 0,8 | 1,5 | ??? | --- | 4,3 |
| Erfurt | 17 | 17 | 446 | 482 | ??? | 3,4 | 0,4 | ??? | --- | --- |
| Saarbrücken | 15 | 21 | 461 | 483 | 175 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | --- | --- |
| insgesamt | 2.045 | 2.097 | 136.651 | 143.562 |
??? |
2.336,8 | 2.336,5 | ??? | 253,2 | 268,7 |
| alle Zahlen gerundet, * West-Berlin, Quellen: Fischer Weltalmanach 2004, 2002 und 1981 | ||||||||||
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 9.9.2004 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!