![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Überblick: Bevölkerung, Fläche, BIP, Arbeitslosenquote u.a.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die wichtigsten Einfuhr-Handelspartner |
|||
| Land / Staat | 2001 in Milliarden Euro 1999 + 1979 in Milliarden DM | ||
| 2001 | 1999 | 1979 | |
| Frankreich | 49,7 | 89,1 | 33,2 |
| USA | 46,0 | 72,0 | 20,3 |
| Niederlande | 43,2 | 70,6 | 35,9 |
| Großbritannien | 37,3 | 60,2 | 17,2 |
| Italien | 35,3 | 64,8 | 25,8 |
| Belgien | 26,7 | 44,7 * | 23,4 * |
| Österreich | 20,7 | 35,8 | 8,4 |
| Japan | 22,9 | 42,6 | 7,9 |
| VR China | 19,9 | 27,0 | ?? |
| Schweiz | 19,8 | 33,4 | 10,6 |
| Irland | 15,7 | 22,2 | ?? |
| Spanien | 15,2 | 28,7 | 3,8 |
| Tschechien | 14,5 | 19,9 | ?? |
| Russland | 14,5 | 16,4 | 7,4 ² |
| Polen | 13,5 | 18,0 | ?? |
| Ungarn | 12,0 | 17,5 | ?? |
| Norwegen | 11,5 | 13,6 | 5,3 |
| Dänemark | 9,1 | 14,6 | 4,6 |
| Schweden | 9,0 | 16,2 | 6,2 |
| Finnland | 6,5 | ?? | ?? |
| Republik China | ?? | 10,8 | ?? |
| Libyen: speziell Rohöl | ?? | ?? | 5,5 |
| Nigeria: speziell Rohöl | ?? | ?? | 4,3 |
| Saudi-Arabien: speziell Rohöl | ?? | ?? | 4,3 |
| Iran: speziell Rohöl | ?? | ?? | 4,2 |
| Südafrika: speziell Metalle, Diam. | ?? | ?? | 3,6 |
| Kanada: speziell Metalle | ?? | ?? | 3,1 |
die wichtigsten Ausfuhr-Handelspartner | |||
| Frankreich | 69,6 | 114,6 | 40,0 |
| USA | 67,8 | 100,6 | 20,8 |
| Großbritannien | 52,8 | 84,3 | 21,0 |
| Italien | 47,1 | 75,0 | 25,5 |
| Niederlande | 40,0 | 67,2 | 31,3 |
| Österreich | 33,5 | 55,3 | 16,5 |
| Belgien | 32,3 | 56,4 * | 26,8 * |
| Spanien | 27,8 | 44,4 | 4,5 |
| Schweiz | 27,5 | 44,6 | 16,4 |
| Polen | 15,2 | 24,1 | ?? |
| Tschechien | 14,9 | 19,6 | ?? |
| Japan | 13,1 | 20,4 | 4,1 |
| Schweden | 13,0 | 22,8 | 9,1 |
| VR China | 12,1 | 13,6 | ?? |
| Dänemark | 10,5 | 17,1 | 6,8 |
| Ungarn | 10,5 | 16,6 | ?? |
| Russland | 10,3 | 9,9 | 6,6 ² |
| Finnland | 6,7 | 11,4 | 2,5 |
| Türkei | 6,5 | 11,7 | ?? |
| Portugal | 6,4 | 11,5 | ?? |
| Jugoslawien | ?? | ?? | 5,8 |
| Saudi-Arabien | ?? | ?? | 4,4 |
| Griechenland | ?? | ?? | 3,8 |
| Norwegen | ?? | ?? | 3,3 |
| Südafrika | ?? | ?? | 3,1 |
| Kanada | ?? | ?? | 2,5 |
| nach Fischer Weltalmanach
2004, 2002, 1981 * mit Luxemburg, ² Sowjet-Union |
|||
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 11.9.2004 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!