![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 30.0 | 33,6 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 24.5 | 33,3 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 4.8 | 4,6 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 10.2 | 7,3 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 22.8 | 16,2 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 152 Delitzsch - Torgau-Oschatz - Riesa |
CDU | 30.4 | 33.3 | Manfred Kolbe, CDU | |
| SPD | 25.3 | 36.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.5 | 3.2 | |||
| FDP | 9.0 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 24.5 | 16.4 | |||
| Sonstige | 7.3 | 4.0 | |||
Wahlkreis 153 Leipzig I |
CDU | 25.8 | 25.2 | Rainer Fornahl, SPD | Dr. Barbara Höll, Die Linke |
| SPD | 32.0 | 39.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.6 | 6.5 | |||
| FDP | 8.1 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 22.5 | 17.6 | |||
| Sonstige | 5.0 | 3.9 | |||
Wahlkreis 154 Leipzig II |
CDU | 23.3 | 22.7 | Gunter Weissgerber, SPD | Monika Lazar, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 32.5 | 40.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.0 | 9.1 | |||
| FDP | 7.6 | 6.5 | |||
| Linke / PDS | 22.5 | 17.8 | |||
| Sonstige | 4.1 | 3.3 | |||
Wahlkreis 155 Leipziger Land - Muldentalkreis |
CDU | 30.9 | 32.1 | Katharina Landgraf, CDU | Christoph Waitz, FDP |
| SPD | 26.5 | 37.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.1 | 3.7 | |||
| FDP | 9.2 | 7.2 | |||
| Linke / PDS | 22.7 | 15.3 | |||
| Sonstige | 6.6 | 4.0 | |||
Wahlkreis 156 Kamenz - Hoyerswerda - Großenhain |
CDU | 30.2 | 34.3 | Henry Nitzsche, CDU | |
| SPD | 22.7 | 32.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.4 | 3.2 | |||
| FDP | 10.0 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 24.3 | 17.3 | |||
| Sonstige | 9.4 | 5.4 | |||
Wahlkreis 157 Löbau-Zittau - Görlitz - Niesky |
CDU | 32.8 | 37.9 | Michael Kretschmer, CDU | Wolfgang Gunkel, SPD Dr. Ilja Seifert, Die Linke |
| SPD | 20.4 | 28.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.9 | 3.7 | |||
| FDP | 9.3 | 7.5 | |||
| Linke / PDS | 24.0 | 16.3 | |||
| Sonstige | 9.6 | 6.2 | |||
Wahlkreis 158 Bautzen - Weißwasser |
CDU | 33.6 | 38.7 | Maria Michalk, CDU | |
| SPD | 20.2 | 28.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.3 | 3.1 | |||
| FDP | 9.9 | 7.7 | |||
| Linke / PDS | 23.7 | 15.9 | |||
| Sonstige | 9.3 | 6.6 | |||
Wahlkreis 159 Sächsische Schweiz - Weißeritzkreis |
CDU | 35.1 | 41.6 | Klaus Brähmig, CDU | |
| SPD | 20.1 | 27.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.2 | 3.8 | |||
| FDP | 10.9 | 7.3 | |||
| Linke / PDS | 19.8 | 14.3 | |||
| Sonstige | 9.9 | 5.5 | |||
Wahlkreis 160 Dresden I |
CDU | 24.4 | 30.5 | Andreas Lämmel, CDU | Katja Kipping, Die Linke Dr. Marlies Volkmer, SPD |
| SPD | 27.9 | 32.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.1 | 7.9 | |||
| FDP | 16.6 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 19.7 | 17.7 | |||
| Sonstige | 4.3 | 4.0 | |||
Wahlkreis 161 Dresden II - Meißen I |
CDU | 29.7 | 33.0 | Arnold Vaatz, CDU | Jan Mücke, FDP |
| SPD | 24.2 | 30.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.0 | 8.8 | |||
| FDP | 11.1 | 8.1 | |||
| Linke / PDS | 19.4 | 15.6 | |||
| Sonstige | 6.6 | 4.4 | |||
Wahlkreis 162 Freiberg - Mittlerer Erzgebirgskreis |
CDU | 33.8 | 38.3 | Veronika Bellmann, CDU | Heinz-Peter Haustein, FDP |
| SPD | 20.2 | 29.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.2 | 3.3 | |||
| FDP | 12.1 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 21.3 | 15.1 | |||
| Sonstige | 9.4 | 6 | |||
Wahlkreis 163 Döbeln - Mittweida - Meißen II |
CDU | 32.5 | 36.1 | Dr. Peter Jahr, CDU | Peter Hettlich, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 22.2 | 32.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.4 | 3.5 | |||
| FDP | 10.3 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 23.1 | 15.6 | |||
| Sonstige | 8.5 | 5.2 | |||
Wahlkreis 164 Chemnitz |
CDU | 24.3 | 26.5 | Detlef Müller (Chemnitz), SPD | |
| SPD | 26.7 | 35.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.5 | 5.1 | |||
| FDP | 9.8 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 26.4 | 19.7 | |||
| Sonstige | 7.3 | 6 | |||
Wahlkreis 165 Chemnitzer Land - Stollberg |
CDU | 31.3 | 34.6 | Marco Wanderwitz, CDU | Simone Violka, SPD Jörn Wunderlich, Die Linke |
| SPD | 24.4 | 34.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.5 | 3.2 | |||
| FDP | 9.6 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 23.1 | 15.0 | |||
| Sonstige | 8.1 | 5.7 | |||
Wahlkreis 166 Annaberg - Aue-Schwarzenberg |
CDU | 33.3 | 39.3 | Günter Baumann, CDU | |
| SPD | 20.9 | 31.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 2.6 | 2.6 | |||
| FDP | 9.4 | 6.4 | |||
| Linke / PDS | 23.3 | 14.1 | |||
| Sonstige | 10.5 | 6.4 | |||
Wahlkreis 167 Zwickauer Land - Zwickau |
CDU | 29.3 | 33.5 | Dr. Michael Luther, CDU | Andreas Weigel, SPD Sabine Zimmermann, Die Linke |
| SPD | 25.6 | 34.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.4 | 3.6 | |||
| FDP | 9.3 | 6.6 | |||
| Linke / PDS | 25.5 | 16.6 | |||
| Sonstige | 6.9 | 5.1 | |||
Wahlkreis 168 Vogtland - Plauen |
CDU | 30.0 | 33.7 | Robert Hochbaum, CDU | Joachim Günther (Plauen), FDP Rolf Schwanitz, SPD |
| SPD | 25.1 | 35.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.8 | 3.5 | |||
| FDP | 10.3 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 23.0 | 14.6 | |||
| Sonstige | 7.8 | 4.9 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS".
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Sachsen
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 14.9.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!