![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 34.4 | 35,1 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 40.0 | 43,0 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 7.6 | 8,9 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 10.0 | 9,3 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 5.2 | 1,2 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 088 Aachen |
CDU | 32.8 | 34.0 | Ulla Schmidt (Aachen), SPD | - |
| SPD | 33.3 | 36.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 14.4 | 16.6 | |||
| FDP | 11.5 | 9.7 | |||
| Linke / PDS | 6.0 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.0 | 2.0 | |||
Wahlkreis 089 Kreis Aachen |
CDU | 34.3 | 35.2 | Achim Grossmann, SPD | Helmut Brandt, CDU |
| SPD | 41.0 | 44.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.9 | 6.9 | |||
| FDP | 9.3 | 9.4 | |||
| Linke / PDS | 6.3 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.8 | |||
Wahlkreis 090 Heinsberg |
CDU | 43.2 | 45.5 | Leo Dautzenberg, CDU | - |
| SPD | 32.5 | 35.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.2 | 5.7 | |||
| FDP | 10.7 | 9.5 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.3 | 2.5 | |||
Wahlkreis 091 Düren |
CDU | 38.5 | 39.8 | Thomas Rachel, CDU | Paul Schäfer (Köln), Linke |
| SPD | 37.7 | 41.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 6.7 | |||
| FDP | 9.4 | 9.0 | |||
| Linke / PDS | 5.5 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.6 | |||
Wahlkreis 092 Erftkreis I |
CDU | 33.6 | 34.2 | Gabriele Frechen, SPD | Willi Zylajew, CDU |
| SPD | 40.9 | 43.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.8 | 8.1 | |||
| FDP | 11.2 | 10.6 | |||
| Linke / PDS | 4.7 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.4 | |||
Wahlkreis 093 Euskirchen - Erftkreis II |
CDU | 37.5 | 40.9 | Dr. Wolf Bauer, CDU | Helga Kühn-Mengel, SPD |
| SPD | 34.9 | 37.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.9 | 8.1 | |||
| FDP | 13.2 | 11.0 | |||
| Linke / PDS | 4.7 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.0 | |||
Wahlkreis 094 Köln I |
CDU | 27.1 | 29.1 | Martin Dörmann, SPD | Ursula Heinen, CDU |
| SPD | 39.6 | 42.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.3 | 15.2 | |||
| FDP | 11.0 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 6.1 | 1.9 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.3 | |||
Wahlkreis 095 Köln II |
CDU | 29.4 | 30.7 | Dr. Lale Akgün, SPD | Volker Beck (Köln), Bü. 90 / Grüne
Dr. Werner Hoyer, FDP |
| SPD | 33.2 | 36.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 16.6 | 19.1 | |||
| FDP | 14.4 | 10.7 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 1.8 | |||
| Sonstige | 1.6 | 1.4 | |||
Wahlkreis 096 Köln III |
CDU | 25.1 | 27.3 | Dr. Rolf Mützenich, SPD | Kerstin Müller (Köln), Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 40.8 | 44.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 15.4 | 16.1 | |||
| FDP | 9.7 | 7.8 | |||
| Linke / PDS | 6.2 | 2.0 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.2 | |||
Wahlkreis 097 Bonn |
CDU | 34.7 | 36.6 | Ulrich Kelber, SPD | Dr. Guido Westerwelle, FDP |
| SPD | 31.9 | 32.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.3 | 15.6 | |||
| FDP | 13.7 | 11.6 | |||
| Linke / PDS | 4.4 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.0 | 2.0 | |||
Wahlkreis 098 Rhein-Sieg-Kreis I |
CDU | 37.7 | 38.6 | Elisabeth Winkelmeier-Becker, CDU | - |
| SPD | 34.7 | 37.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.2 | 9.3 | |||
| FDP | 12.2 | 11.1 | |||
| Linke / PDS | 4.3 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.3 | |||
Wahlkreis 099 Rhein-Sieg-Kreis II |
CDU | 41.0 | 42.8 | Dr. Norbert Röttgen, CDU | Ulrike Merten, SPD |
| SPD | 30.5 | 32.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.2 | 9.9 | |||
| FDP | 14.7 | 12.4 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.1 | 1.8 | |||
Wahlkreis 100 Oberbergischer Kreis |
CDU | 39.8 | 41.7 | Klaus-Peter Flosbach, CDU | - |
| SPD | 34.2 | 38.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.7 | 7.1 | |||
| FDP | 11.6 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 4.5 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.5 | |||
Wahlkreis 101 Rheinisch-Bergischer Kreis |
CDU | 37.0 | 38.0 | Wolfgang Bosbach, CDU | |
| SPD | 33.6 | 36.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.8 | 10.6 | |||
| FDP | 14.1 | 11.9 | |||
| Linke / PDS | 4.1 | 1.1 | |||
| Sonstige | 2.4 | 2.1 | |||
Wahlkreis 102 Leverkusen - Köln IV |
CDU | 29.7 | 31.1 | Dr. Karl Lauterbach, SPD | Dr. Reinhard Loske, Bü. 90 / Grüne
Ulla Lötzer, Die Linke
|
| SPD | 41.8 | 45.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.9 | 10.9 | |||
| FDP | 10.0 | 8.9 | |||
| Linke / PDS | 5.5 | 1.5 | |||
| Sonstige | 3.1 | 2.2 | |||
Wahlkreis 103 Wuppertal I |
CDU | 28.8 | 30.1 | Manfred Helmut Zöllmer, SPD | Peter Hintze, CDU |
| SPD | 40.4 | 42.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.3 | 11.4 | |||
| FDP | 10.6 | 10.6 | |||
| Linke / PDS | 7.1 | 2.0 | |||
| Sonstige | 3.8 | 3.1 | |||
Wahlkreis 104 Solingen - Remscheid - Wuppertal II |
CDU | 32.9 | 34.3 | Jürgen Kucharczyk, SPD | |
| SPD | 38.4 | 41.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.2 | 8.6 | |||
| FDP | 12.6 | 11.4 | |||
| Linke / PDS | 5.8 | 1.4 | |||
| Sonstige | 3.1 | 2.9 | |||
Wahlkreis 105 Mettmann I |
CDU | 37.7 | 37.4 | Michaela Noll, CDU | |
| SPD | 35.8 | 39.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.0 | 8.5 | |||
| FDP | 12.3 | 11.3 | |||
| Linke / PDS | 4.4 | 1.1 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.4 | |||
Wahlkreis 106 Mettmann II |
CDU | 35.3 | 35.8 | Kerstin Griese, SPD | Detlef Parr, FDP |
| SPD | 38.6 | 41.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.6 | 8.0 | |||
| FDP | 11.8 | 10.9 | |||
| Linke / PDS | 5.0 | 1.2 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.7 | |||
Wahlkreis 107 Düsseldorf I |
CDU | 35.4 | 35.6 | Hildegard Müller, CDU | Michael
Müller (Düsseldorf), SPD
Gisela Piltz, FDP |
| SPD | 33.6 | 36.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.6 | 12.3 | |||
| FDP | 14.2 | 11.8 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | 1.5 | |||
| Sonstige | 2.3 | 2.1 | |||
Wahlkreis 108 Düsseldorf II |
CDU | 32.2 | 32.2 | Karin Kortmann, SPD | Beatrix Philipp, CDU |
| SPD | 38.7 | 42.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.6 | 11.7 | |||
| FDP | 10.5 | 9.8 | |||
| Linke / PDS | 5.9 | 1.7 | |||
| Sonstige | 3.1 | 2.6 | |||
Wahlkreis 109 Neuss I |
CDU | 40.3 | 40.4 | Hermann Gröhe, CDU | Kurt Bodewig, SPD |
| SPD | 35.3 | 38.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.0 | 7.0 | |||
| FDP | 11.3 | 10.3 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.1 | 2.7 | |||
Wahlkreis 110 Mönchengladbach |
CDU | 39.0 | 40.8 | Dr. Günter Krings, CDU | |
| SPD | 34.5 | 38.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.2 | 7.7 | |||
| FDP | 12.1 | 9.9 | |||
| Linke / PDS | 5.3 | 1.1 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.5 | |||
Wahlkreis 111 Krefeld I - Neuss II |
CDU | 38.6 | 39.3 | Willy Wimmer (Neuss), CDU | Otto Fricke,
FDP Bernd Scheelen, SPD |
| SPD | 33.5 | 37.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.2 | 8.5 | |||
| FDP | 13.7 | 11.6 | |||
| Linke / PDS | 4.3 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.5 | |||
Wahlkreis 112 Viersen |
CDU | 39.7 | 40.7 | Uwe Schummer, CDU | |
| SPD | 33.7 | 37.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.7 | 7.8 | |||
| FDP | 12.8 | 11.0 | |||
| Linke / PDS | 4.4 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.3 | |||
Wahlkreis 113 Kleve |
CDU | 44.4 | 44.3 | Ronald Pofalla, CDU | Paul K.
Friedhoff, FDP Dr. Barbara Hendricks, SPD |
| SPD | 33.1 | 37.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.6 | 6.3 | |||
| FDP | 10.7 | 9.5 | |||
| Linke / PDS | 3.8 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.4 | 2.0 | |||
Wahlkreis 114 Wesel I |
CDU | 33.1 | 33.2 | Dr. Hans-Ulrich Krüger, SPD | Ilse Falk, CDU |
| SPD | 44.5 | 46.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.3 | 7.9 | |||
| FDP | 8.9 | 9.4 | |||
| Linke / PDS | 4.7 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.5 | |||
Wahlkreis 115 Krefeld II - Wesel II |
CDU | 30.6 | 31.3 | Siegmund Ehrmann, SPD | Sevim Dagdelen, Linke |
| SPD | 43.8 | 46.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.7 | 9.0 | |||
| FDP | 10.1 | 9.2 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 1.2 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.6 | |||
Wahlkreis 116 Duisburg I |
CDU | 24.4 | 25.0 | Petra Weis, SPD | - |
| SPD | 49.9 | 53.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.3 | 9.3 | |||
| FDP | 6.7 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 7.3 | 1.9 | |||
| Sonstige | 3.4 | 3.2 | |||
Wahlkreis 117 Duisburg II |
CDU | 21.1 | 22.8 | Johannes Andreas Pflug, SPD | - |
| SPD | 55.3 | 59.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.0 | 6.4 | |||
| FDP | 5.5 | 6.1 | |||
| Linke / PDS | 7.9 | 1.7 | |||
| Sonstige | 4.2 | 4.0 | |||
Wahlkreis 118 Oberhausen - Wesel III |
CDU | 23.3 | 24.0 | Wolfgang Grotthaus, SPD | Marie-Luise Dött, CDU Bärbel Höhn, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 53.9 | 56.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.9 | 7.8 | |||
| FDP | 6.3 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 6.6 | 1.4 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.9 | |||
Wahlkreis 119 Mülheim - Essen I |
CDU | 27.5 | 27.6 | Anton Schaaf, SPD | Ulrike
Flach, FDP
Andreas Schmidt (Mülheim), CDU |
| SPD | 47.6 | 51.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.5 | 8.5 | |||
| FDP | 8.1 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 6.3 | 1.3 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.4 | |||
Wahlkreis 120 Essen II |
CDU | 23.8 | 24.5 | Rolf Hempelmann, SPD | Norbert Königshofen, CDU |
| SPD | 51.5 | 54.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.0 | 8.6 | |||
| FDP | 6.3 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 7.4 | 1.7 | |||
| Sonstige | 4.0 | 3.6 | |||
Wahlkreis 121 Essen III |
CDU | 30.9 | 30.9 | Petra Hinz (Essen), SPD | Kai Gehring, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 42.0 | 44.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.7 | 12.0 | |||
| FDP | 9.4 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 5.6 | 1.5 | |||
| Sonstige | 2.4 | 2.2 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 122 Recklinghausen I |
CDU | 28.4 | 28.0 | Frank Schwabe, SPD | Philipp Mißfelder, CDU |
| SPD | 50.7 | 53.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 7.4 | |||
| FDP | 6.2 | 7.3 | |||
| Linke / PDS | 6.3 | 1.2 | |||
| Sonstige | 2.7 | 3.0 | |||
Wahlkreis 123 Recklinghausen II |
CDU | 28.7 | 28.4 | Waltraud Lehn, SPD | Jochen Borchert, CDU |
| SPD | 51.4 | 53.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.4 | 6.9 | |||
| FDP | 6.3 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 5.5 | 1.1 | |||
| Sonstige | 2.7 | 3.0 | |||
Wahlkreis 124 Gelsenkirchen |
CDU | 23.2 | 24.0 | Joachim Poss, SPD | Wolfgang Meckelburg, CDU |
| SPD | 53.8 | 56.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 7.1 | |||
| FDP | 5.5 | 6.9 | |||
| Linke / PDS | 7.9 | 1.4 | |||
| Sonstige | 3.9 | 4.1 | |||
Wahlkreis 125 Steinfurt I - Borken I |
CDU | 44.4 | 43.8 | Jens Spahn, CDU | Ingrid Arndt-Brauer, SPD |
| SPD | 34.7 | 37.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.5 | 6.4 | |||
| FDP | 9.7 | 9.9 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 0.7 | |||
| Sonstige | 2.1 | 1.5 | |||
Wahlkreis 126 Bottrop - Recklinghausen III |
CDU | 28.1 | 28.8 | Dieter Grasedieck, SPD | - |
| SPD | 50.4 | 53.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.6 | 6.5 | |||
| FDP | 6.5 | 7.3 | |||
| Linke / PDS | 6.4 | 1.2 | |||
| Sonstige | 3.0 | 3.1 | |||
Wahlkreis 127 Borken II |
CDU | 49.7 | 47.9 | Johannes Röring, CDU | Christoph Pries, SPD |
| SPD | 30.2 | 33.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.1 | 6.2 | |||
| FDP | 10.0 | 10.1 | |||
| Linke / PDS | 3.1 | 0.7 | |||
| Sonstige | 1.9 | 1.6 | |||
Wahlkreis 128 Coesfeld - Steinfurt II |
CDU | 44.9 | 44.6 | Karl Schiewerling, CDU | Dr. Angelica Schwall-Düren, SPD |
| SPD | 31.5 | 34.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.1 | 8.0 | |||
| FDP | 11.0 | 10.9 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.7 | |||
| Sonstige | 2.0 | 1.7 | |||
Wahlkreis 129 Steinfurt III |
CDU | 36.7 | 36.5 | Reinhold Hemker, SPD | |
| SPD | 41.3 | 44.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.5 | 7.4 | |||
| FDP | 9.7 | 9.8 | |||
| Linke / PDS | 3.8 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.0 | 1.5 | |||
Wahlkreis 130 Münster |
CDU | 35.6 | 34.3 | Christoph Strässer, SPD | Daniel Bahr (Münster), FDP Winfried Nachtwei, Bü. 90 / Grüne Ruprecht Polenz, CDU |
| SPD | 35.3 | 36.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.4 | 15.6 | |||
| FDP | 10.3 | 11.3 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 1.4 | |||
| Sonstige | 1.4 | 1.2 | |||
Wahlkreis 131 Warendorf |
CDU | 42.3 | 41.7 | Dr. Peter Paziorek, CDU | Reinhard Schultz (Everswinkel), SPD |
| SPD | 35.1 | 38.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.0 | 6.5 | |||
| FDP | 10.6 | 10.6 | |||
| Linke / PDS | 3.9 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.1 | 1.9 | |||
Wahlkreis 132 Gütersloh |
CDU | 41.9 | 41.5 | Hubert Deittert, CDU | Klaus Brandner, SPD |
| SPD | 34.5 | 37.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.6 | 8.1 | |||
| FDP | 10.2 | 9.7 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.3 | |||
Wahlkreis 133 Bielefeld |
CDU | 31.8 | 31.9 | Dr. Rainer Wend, SPD | Britta Haßelmann, Bü. 90 / Grüne Lena Strothmann, CDU |
| SPD | 39.2 | 41.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 12.0 | 14.0 | |||
| FDP | 8.5 | 7.9 | |||
| Linke / PDS | 6.0 | 1.8 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.9 | |||
Wahlkreis 134 Herford - Minden-Lübbecke II |
CDU | 35.2 | 35.4 | Wolfgang Spanier, SPD | Dr. Reinhard Göhner, CDU Inge Höger-Neuling, Die Linke Frank Schäffler, FDP |
| SPD | 40.7 | 45.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.6 | 7.3 | |||
| FDP | 9.5 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 5.0 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.6 | |||
Wahlkreis 135 Minden-Lübbecke I |
CDU | 34.8 | 34.9 | Lothar Ibrügger, SPD | Steffen Kampeter, CDU |
| SPD | 41.0 | 44.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.2 | 7.0 | |||
| FDP | 9.6 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.5 | 3.0 | |||
Wahlkreis 136 Lippe I |
CDU | 33.1 | 33.6 | Dirk Becker, SPD | Gudrun Kopp, FDP |
| SPD | 43.1 | 45.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.5 | 7.3 | |||
| FDP | 9.6 | 9.0 | |||
| Linke / PDS | 4.5 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.2 | 3.2 | |||
Wahlkreis 137 Höxter - Lippe II |
CDU | 42.0 | 44.2 | Jürgen Herrmann, CDU | |
| SPD | 33.9 | 36.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.0 | 6.7 | |||
| FDP | 10.8 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 4.1 | 0.8 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.8 | |||
Wahlkreis 138 Paderborn |
CDU | 49.9 | 51.8 | Gerhard Wächter, CDU | Ute Berg, SPD |
| SPD | 27.6 | 29.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 6.6 | |||
| FDP | 10.1 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 3.7 | 0.8 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.7 | |||
Wahlkreis 139 Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I |
CDU | 29.9 | 30.9 | René Röspel, SPD | |
| SPD | 45.8 | 49.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.4 | 7.4 | |||
| FDP | 8.6 | 8.8 | |||
| Linke / PDS | 5.8 | 1.1 | |||
| Sonstige | 3.5 | 2.8 | |||
Wahlkreis 140 Ennepe-Ruhr-Kreis II |
CDU | 26.4 | 26.9 | Christel Humme, SPD | Dr. Ralf Brauksiepe, CDU Irmingard Schewe-Gerigk, Bü. 90 / Grüne Dr. Konrad Schily, FDP |
| SPD | 47.2 | 51.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.5 | 9.6 | |||
| FDP | 9.1 | 8.4 | |||
| Linke / PDS | 5.9 | 1.3 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.2 | |||
Wahlkreis 141 Bochum I |
CDU | 25.2 | 25.5 | Axel Schäfer (Bochum), SPD | Dr. Norbert Lammert, CDU |
| SPD | 49.2 | 52.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.3 | 10.8 | |||
| FDP | 6.6 | 7.2 | |||
| Linke / PDS | 7.0 | 1.8 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.7 | |||
Wahlkreis 142 Herne - Bochum II |
CDU | 22.5 | 23.2 | Gerd Friedrich Bollmann, SPD | Ingrid Fischbach, CDU |
| SPD | 54.0 | 57.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.5 | 7.5 | |||
| FDP | 5.4 | 6.2 | |||
| Linke / PDS | 7.8 | 1.6 | |||
| Sonstige | 3.8 | 3.7 | |||
Wahlkreis 143 Dortmund I |
CDU | 25.0 | 25.1 | Marco Bülow, SPD | Michael Kauch, FDP Markus Kurth, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 48.2 | 51.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.2 | 11.4 | |||
| FDP | 7.8 | 7.5 | |||
| Linke / PDS | 6.3 | 1.8 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.4 | |||
Wahlkreis 144 Dortmund II |
CDU | 24.8 | 24.9 | Ulla Burchardt, SPD | Erich G. Fritz, CDU |
| SPD | 50.8 | 54.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.2 | 9.2 | |||
| FDP | 7.1 | 7.3 | |||
| Linke / PDS | 6.5 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.6 | 2.5 | |||
Wahlkreis 145 Unna I |
CDU | 26.6 | 26.8 | Rolf Stöckel, SPD | Hubert Hüppe, CDU |
| SPD | 50.3 | 53.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.2 | 8.0 | |||
| FDP | 7.8 | 8.3 | |||
| Linke / PDS | 5.4 | 1.1 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.5 | |||
Wahlkreis 146 Hamm - Unna II |
CDU | 31.0 | 32.6 | Dr. Dieter Wiefelspütz, SPD | Jörg van Essen, FDP Laurenz Meyer (Hamm), CDU |
| SPD | 47.9 | 50.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.4 | 6.0 | |||
| FDP | 7.5 | 7.7 | |||
| Linke / PDS | 5.4 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.2 | |||
Wahlkreis 147 Soest |
CDU | 39.1 | 40.2 | Bernhard Schulte-Drüggelte, CDU | Eike Anna Maria Hovermann, SPD |
| SPD | 37.5 | 38.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.8 | 7.2 | |||
| FDP | 10.5 | 10.4 | |||
| Linke / PDS | 4.4 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.6 | |||
Wahlkreis 148 Hochsauerlandkreis |
CDU | 46.6 | 48.5 | Friedrich Merz, CDU | Dagmar Schmidt (Meschede), SPD |
| SPD | 33.6 | 34.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.1 | 5.2 | |||
| FDP | 9.6 | 9.0 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 0.7 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.2 | |||
Wahlkreis 149 Siegen-Wittgenstein |
CDU | 36.6 | 38.1 | Willi Brase, SPD | |
| SPD | 39.0 | 41.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.8 | 7.0 | |||
| FDP | 9.5 | 8.9 | |||
| Linke / PDS | 5.2 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.9 | 3.2 | |||
Wahlkreis 150 Olpe - Märkischer Kreis I |
CDU | 42.6 | 44.1 | Hartmut Schauerte, CDU | |
| SPD | 34.3 | 37.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.9 | 6.1 | |||
| FDP | 10.8 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 4.4 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.5 | |||
Wahlkreis 151 Märkischer Kreis II |
CDU | 36.8 | 37.0 | Dagmar Freitag, SPD | |
| SPD | 39.8 | 43.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.2 | 6.0 | |||
| FDP | 9.5 | 9.4 | |||
| Linke / PDS | 5.2 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.5 | 3.6 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS".

Foto aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf - Mülheim an der Ruhr: City
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Stadt Mülheim an der Ruhr
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Nordrhein-Westfalen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 19.9.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!