![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 33.6 | 34,5 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 43.2 | 47,8 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 7.4 | 7,3 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 8.9 | 7,1 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 4.3 | 1,0 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 025 Aurich - Emden |
CDU | 24.9 | 24.0 | Garrelt Duin, SPD | Thilo Hoppe, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| SPD | 55.9 | 61.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.2 | 5.6 | |||
| FDP | 6.2 | 6.0 | |||
| Linke / PDS | 4.5 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.3 | 1.7 | |||
Wahlkreis 026 Unterems |
CDU | 40.5 | 41.7 | Gitta Connemann, CDU |
Clemens Bollen, SPD Hans-Michael Goldmann, FDP |
| SPD | 41.1 | 44.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.1 | 4.2 | |||
| FDP | 7.8 | 6.8 | |||
| Linke / PDS | 4.1 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.4 | 1.8 | |||
Wahlkreis 027 Friesland - Wilhelmshaven |
CDU | 30.5 | 30.7 | Karin Evers-Meyer, SPD | Hans-Werner Kammer, CDU |
| SPD | 46.6 | 52.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.8 | 5.7 | |||
| FDP | 8.9 | 8.2 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.4 | 2.4 | |||
Wahlkreis 028 Oldenburg - Ammerland |
CDU | 28.3 | 28.1 | Gesine Multhaupt, SPD | Dr. Thea Dückert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thomas Kossendey, CDU |
| SPD | 44.0 | 48.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.1 | 11.3 | |||
| FDP | 9.3 | 8.8 | |||
| Linke / PDS | 5.2 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.1 | 1.8 | |||
Wahlkreis 029 Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land |
CDU | 28.7 | 30.0 | Holger Ortel, SPD | Angelika Brunkhorst, FDP |
| SPD | 46.2 | 51.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.2 | 7.1 | |||
| FDP | 10.3 | 8.4 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.1 | |||
Wahlkreis 030 Cuxhaven - Osterholz |
CDU | 30.8 | 31.3 | Annette Faße, SPD | Enak Ferlemann, CDU |
| SPD | 44.3 | 49.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.9 | 8.1 | |||
| FDP | 8.9 | 7.4 | |||
| Linke / PDS | 5.2 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.7 | |||
Wahlkreis 031 Stade - Cuxhaven |
CDU | 35.5 | 35.4 | Dr. Margrit Wetzel, SPD | Dr. Martina Krogmann, CDU |
| SPD | 41.9 | 46.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.8 | 7.3 | |||
| FDP | 9.1 | 7.2 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.8 | |||
Wahlkreis 032 Mittelems |
CDU | 48.7 | 48.7 | Dr. Hermann Kues, CDU | |
| SPD | 34.0 | 38.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.6 | 4.6 | |||
| FDP | 8.5 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 2.8 | 0.6 | |||
| Sonstige | 1.4 | 1.1 | |||
Wahlkreis 033 Cloppenburg - Vechta |
CDU | 57.2 | 59.3 | Franz-Josef Holzenkamp, CDU | Gabriele Groneberg, SPD |
| SPD | 25.3 | 28.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.3 | 3.4 | |||
| FDP | 10.2 | 7.4 | |||
| Linke / PDS | 2.3 | 0.5 | |||
| Sonstige | 1.7 | 1.3 | |||
Wahlkreis 034 Diepholz - Nienburg I |
CDU | 33.4 | 33.1 | Rolf Kramer, SPD | |
| SPD | 41.7 | 47.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.4 | 7.0 | |||
| FDP | 10.7 | 9.0 | |||
| Linke / PDS | 4.4 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.4 | 2.2 | |||
Wahlkreis 035 Rotenburg - Verden |
CDU | 35.2 | 35.4 | Joachim Stünker, SPD | Reinhard Grindel, CDU Ina Lenke, FDP |
| SPD | 40.5 | 45.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.8 | 7.8 | |||
| FDP | 9.4 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 4.1 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.4 | |||
Wahlkreis 036 Soltau-Fallingbostel - Winsen L. |
CDU | 35.5 | 36.1 | Monika Griefahn, SPD | Michael Grosse-Brömer, CDU Dr. Herbert Schui, DIE LINKE |
| SPD | 39.2 | 42.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.0 | 8.5 | |||
| FDP | 10.6 | 8.0 | |||
| Linke / PDS | 3.9 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.8 | 3.5 | |||
Wahlkreis 037 Lüchow-Dannenberg - Lüneburg |
CDU | 32.6 | 33.8 | Hedi Wegener, SPD | |
| SPD | 38.6 | 43.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.9 | 10.7 | |||
| FDP | 9.7 | 7.7 | |||
| Linke / PDS | 5.5 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.6 | |||
Wahlkreis 038 Osnabrück-Land |
CDU | 40.6 | 42.7 | Georg Schirmbeck, CDU | |
| SPD | 37.4 | 41.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.6 | 6.2 | |||
| FDP | 10.0 | 7.9 | |||
| Linke / PDS | 3.3 | 0.7 | |||
| Sonstige | 2.1 | 1.5 | |||
Wahlkreis 039 Stadt Osnabrück |
CDU | 35.7 | 36.7 | Dr. Martin Schwanholz, SPD | Carl-Ludwig Thiele, FDP |
| SPD | 40.0 | 43.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.7 | 9.6 | |||
| FDP | 9.2 | 8.1 | |||
| Linke / PDS | 3.7 | 0.9 | |||
| Sonstige | 1.7 | 1.3 | |||
Wahlkreis 040 Nienburg II - Schaumburg |
CDU | 32.5 | 33.6 | Sebastian Edathy, SPD | |
| SPD | 47.0 | 51.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.1 | 5.7 | |||
| FDP | 8.1 | 6.0 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.5 | |||
Wahlkreis 041 Stadt Hannover I |
CDU | 26.2 | 28.0 | Gerd Andres, SPD | Rita Pawelski, CDU Dr. Claudia Winterstein, FDP |
| SPD | 46.4 | 50.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.1 | 11.1 | |||
| FDP | 8.9 | 6.3 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 1.4 | |||
| Sonstige | 2.6 | 2.3 | |||
Wahlkreis 042 Stadt Hannover II |
CDU | 25.4 | 26.2 | Edelgard Bulmahn, SPD | Dr. Diether Dehm, DIE LINKE Patrick Döring, FDP Dr. Friedbert Pflüger, CDU Silke Stokar von Neuforn, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| SPD | 45.1 | 49.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.9 | 13.8 | |||
| FDP | 8.0 | 6.1 | |||
| Linke / PDS | 5.4 | 2.1 | |||
| Sonstige | 2.2 | 1.9 | |||
Wahlkreis 043 Hannover-Land I |
CDU | 32.5 | 32.8 | Caren Marks, SPD | Monika Brüning, CDU |
| SPD | 44.6 | 49.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.1 | 6.7 | |||
| FDP | 9.8 | 7.3 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.6 | |||
Wahlkreis 044 Celle - Uelzen |
CDU | 36.4 | 38.2 | Dr. Peter Struck, SPD | Henning Otte, CDU |
| SPD | 40.5 | 44.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.5 | 6.6 | |||
| FDP | 9.5 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 4.2 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.8 | |||
Wahlkreis 045 Gifhorn - Peine |
CDU | 32.4 | 33.6 | Hubertus Heil, SPD | Dr. Eva Möllring, CDU |
| SPD | 46.4 | 51.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.1 | 5.8 | |||
| FDP | 8.1 | 6.1 | |||
| Linke / PDS | 4.2 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.2 | |||
Wahlkreis 046 Hameln-Pyrmont - Holzminden |
CDU | 29.4 | 32.9 | Gabriele Lösekrug-Möller, SPD | |
| SPD | 47.4 | 51.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.2 | 5.3 | |||
| FDP | 9.7 | 6.7 | |||
| Linke / PDS | 4.5 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.7 | |||
Wahlkreis 047 Hannover-Land II |
CDU | 30.4 | 30.9 | Dr. Matthias Miersch, SPD | Dr. Maria Flachsbarth, CDU |
| SPD | 46.8 | 52.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.8 | 7.2 | |||
| FDP | 8.6 | 6.6 | |||
| Linke / PDS | 3.7 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.4 | |||
Wahlkreis 048 Hildesheim |
CDU | 32.4 | 33.0 | Bernhard Brinkmann (Hildesheim), SPD | Eckart von Klaeden, CDU Brigitte Pothmer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| SPD | 47.0 | 51.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.1 | 6.6 | |||
| FDP | 7.2 | 5.5 | |||
| Linke / PDS | 3.8 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.5 | |||
Wahlkreis 049 Salzgitter - Wolfenbüttel |
CDU | 31.3 | 32.4 | Sigmar Gabriel, SPD | Jochen-Konrad Fromme, CDU |
| SPD | 47.7 | 53.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.5 | 5.3 | |||
| FDP | 7.4 | 6.0 | |||
| Linke / PDS | 5.0 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.1 | 2.3 | |||
Wahlkreis 050 Braunschweig |
CDU | 28.9 | 29.8 | Dr. Carola Reimann, SPD | Carsten Müller (Braunschweig), CDU |
| SPD | 44.5 | 49.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.9 | 10.0 | |||
| FDP | 8.5 | 6.9 | |||
| Linke / PDS | 5.6 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.6 | 2.0 | |||
Wahlkreis 051 Helmstedt - Wolfsburg |
CDU | 31.9 | 33.9 | Hans-Jürgen Uhl, SPD | |
| SPD | 46.7 | 52.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 5.0 | |||
| FDP | 7.8 | 5.5 | |||
| Linke / PDS | 4.5 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.4 | 2.2 | |||
Wahlkreis 052 Goslar - Northeim - Osterode |
CDU | 31.3 | 33.7 | Dr. Wilhelm Priesmeier, SPD | Dr. Hans Georg Faust, CDU |
| SPD | 45.9 | 50.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 5.4 | |||
| FDP | 9.4 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | 1.1 | |||
| Sonstige | 2.8 | 1.9 | |||
Wahlkreis 053 Göttingen |
CDU | 30.5 | 32.5 | Thomas Oppermann, SPD | Hartwig Fischer (Göttingen), CDU Jürgen Trittin, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| SPD | 42.1 | 46.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.7 | 10.9 | |||
| FDP | 9.0 | 6.7 | |||
| Linke / PDS | 5.2 | 1.7 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.0 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS".
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Niedersachsen
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
| Die Regierungsbezirke wurden in Niedersachsen zum 1.1.2005 aufgelöst, in unserem Web bleiben sie als Namen und Ordungsgröße erhalten, klingt besser als "Landkreise um Braunschweig". | |
| Letzte Bearbeitung: 14.9.2006 | |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!