![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 20.6 | 22,3 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 35.8 | 46,4 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 5.1 | 4,5 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 6.9 | 5,8 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 26.6 | 17,2 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 056 Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I |
CDU | 21.9 | 22.7 | Ernst Bahr (Neuruppin), SPD | Dr. Kirsten Tackmann, Die Linke |
| SPD | 36.6 | 49.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.4 | 3.4 | |||
| FDP | 6.4 | 5.7 | |||
| Linke / PDS | 26.6 | 15.6 | |||
| Sonstige | 4.1 | 3.1 | |||
Wahlkreis 057 Uckermark - Barnim I |
CDU | 20.6 | 20.6 | Markus Meckel, SPD | Jens Koeppen, CDU |
| SPD | 36.2 | 48.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.7 | 3.3 | |||
| FDP | 5.4 | 5.1 | |||
| Linke / PDS | 29.2 | 18.6 | |||
| Sonstige | 4.9 | 3.8 | |||
Wahlkreis 058 Oberhavel - Havelland II |
CDU | 22.0 | 23.4 | Angelika Krüger-Leissner, SPD | |
| SPD | 36.1 | 45.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.5 | 6.0 | |||
| FDP | 8.0 | 6.5 | |||
| Linke / PDS | 22.0 | 14.2 | |||
| Sonstige | 5.4 | 4.9 | |||
Wahlkreis 059 Märkisch-Oderland - Barnim II |
CDU | 18.7 | 21.1 | Petra Bierwirth, SPD | Dr. Dagmar Enkelmann, Die Linke |
| SPD | 34.7 | 43.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.8 | 4.5 | |||
| FDP | 6.6 | 5.6 | |||
| Linke / PDS | 29.8 | 20.7 | |||
| Sonstige | 5.4 | 4.8 | |||
Wahlkreis 060 Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I |
CDU | 20.2 | 22.3 | Dr. Margrit Spielmann, SPD | Diana Golze, Die Linke |
| SPD | 37.6 | 48.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.5 | 4.1 | |||
| FDP | 6.6 | 5.9 | |||
| Linke / PDS | 26.5 | 16.4 | |||
| Sonstige | 4.6 | 3.3 | |||
Wahlkreis 061 Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II |
CDU | 19.1 | 19.9 | Andrea Wicklein, SPD |
Cornelia Behm, Bü. 90 / Grüne Heinz Lanfermann, FDP Katherina Reiche (Potsdam), CDU |
| SPD | 37.2 | 44.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.7 | 7.9 | |||
| FDP | 7.8 | 6.0 | |||
| Linke / PDS | 23.6 | 18.3 | |||
| Sonstige | 3.6 | 3.0 | |||
Wahlkreis 062 Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I |
CDU | 21.3 | 22.6 | Dr. Peter Danckert, SPD | |
| SPD | 36.9 | 46.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.6 | 4.3 | |||
| FDP | 6.7 | 5.9 | |||
| Linke / PDS | 25.6 | 17.0 | |||
| Sonstige | 4.9 | 3.8 | |||
Wahlkreis 063 Frankfurt (Oder) - Oder-Spree |
CDU | 19.0 | 21.9 | Jörg Vogelsänger, SPD | Dr. Lothar Bisky, Die Linke |
| SPD | 35.3 | 45.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.5 | 4.2 | |||
| FDP | 6.3 | 5.4 | |||
| Linke / PDS | 29.1 | 18.9 | |||
| Sonstige | 5.8 | 4.1 | |||
Wahlkreis 064 Cottbus - Spree-Neiße |
CDU | 19.9 | 22.5 | Steffen Reiche (Cottbus), SPD | |
| SPD | 35.9 | 48.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.3 | 3.1 | |||
| FDP | 6.9 | 5.6 | |||
| Linke / PDS | 27.5 | 16.6 | |||
| Sonstige | 5.5 | 3.5 | |||
Wahlkreis 065 Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II |
CDU | 23.8 | 26.1 | Stephan Hilsberg, SPD | Michael Stübgen, CDU |
| SPD | 31.7 | 45.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.2 | 2.7 | |||
| FDP | 7.2 | 6.1 | |||
| Linke / PDS | 27.3 | 15.7 | |||
| Sonstige | 6.8 | 3.6 | |||
Wahlkreis 066 Altmark |
CDU | 26.4 | 28.0 | Marko Mühlstein, SPD | Dr. Hans-Heinrich Jordan, CDU |
| SPD | 33.0 | 45.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.5 | 3.1 | |||
| FDP | 6.3 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 27.5 | 13.9 | |||
| Sonstige | 3.3 | 2.3 | |||
Wahlkreis 067 Elbe-Havel-Gebiet |
CDU | 26.8 | 30.1 | Waltraud Wolff (Wolmirstedt), SPD | |
| SPD | 33.3 | 43.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.7 | 3.1 | |||
| FDP | 7.4 | 8.0 | |||
| Linke / PDS | 25.1 | 13.1 | |||
| Sonstige | 3.7 | 2.1 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS". Links der
rechten beiden Spalten zur Biographie beim Deutschen Bundestag.
Quellen (siehe dort auch die Ergebnisse der Erststimmen, Wahlbeteiligung, Anzahl
von Wählern und Orte, die zu dem jeweiligen Wahlkreis gehören):
| Letzte Bearbeitung: 14.9.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!