![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CSU | 49.2 | 58,6 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 25.5 | 26,1 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 7.9 | 7,6 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 9.5 | 4,5 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 3.4 | 0,7 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 214 Altötting |
CSU | 58.3 | 69.6 | Stephan Mayer (Altötting), CSU | |
| SPD | 20.1 | 18.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.6 | 4.9 | |||
| FDP | 8.4 | 3.6 | |||
| Linke / PDS | 2.7 | 0.5 | |||
| Sonstige | 4.9 | 2.6 | |||
Wahlkreis 215 Erding - Ebersberg |
CSU | 52.6 | 61.8 | Dr. Max Lehmer, CSU | Ewald Schurer, SPD |
| SPD | 21.4 | 21.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.9 | 8.6 | |||
| FDP | 10.5 | 4.9 | |||
| Linke / PDS | 2.7 | 0.7 | |||
| Sonstige | 3.9 | 2.4 | |||
Wahlkreis 216 Freising |
CSU | 52.0 | 63.0 | Franz Obermeier, CSU | |
| SPD | 22.3 | 22.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.2 | 7.6 | |||
| FDP | 10.2 | 4.6 | |||
| Linke / PDS | 3.1 | 0.7 | |||
| Sonstige | 4.2 | 2.1 | |||
Wahlkreis 217 Fürstenfeldbruck |
CSU | 49.7 | 58.1 | Gerda Hasselfeldt, CSU | |
| SPD | 23.3 | 23.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.1 | 10.2 | |||
| FDP | 10.9 | 5.1 | |||
| Linke / PDS | 2.8 | 0.7 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.0 | |||
Wahlkreis 218 Ingolstadt |
CSU | 52.7 | 62.7 | Horst Seehofer, CSU | Eva Bulling-Schröter, Die Linke |
| SPD | 26.3 | 25.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 5.6 | |||
| FDP | 7.7 | 3.6 | |||
| Linke / PDS | 3.2 | 0.6 | |||
| Sonstige | 4.4 | 2.0 | |||
Wahlkreis 219 München-Nord |
CSU | 36.2 | 43.4 | Dr. Axel Berg, SPD | Johannes Singhammer, CSU |
| SPD | 29.9 | 30.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 14.8 | 16.3 | |||
| FDP | 12.1 | 6.2 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 1.3 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.1 | |||
Wahlkreis 220 München-Ost |
CSU | 38.5 | 45.9 | Herbert Frankenhauser, CSU | Dr. Rainer Stinner, FDP |
| SPD | 28.5 | 28.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.6 | 15.3 | |||
| FDP | 13.1 | 6.7 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 1.2 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.0 | |||
Wahlkreis 221 München-Süd |
CSU | 38.5 | 45.6 | Dr. Peter Gauweiler, CSU | Jerzy Montag, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 29.2 | 29.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.5 | 15.0 | |||
| FDP | 12.0 | 5.9 | |||
| Linke / PDS | 3.9 | 1.3 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.3 | |||
Wahlkreis 222 München-West/Mitte |
CSU | 36.6 | 43.6 | Dr. Hans-Peter Uhl, CSU | |
| SPD | 28.5 | 29.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 16.3 | 17.8 | |||
| FDP | 11.9 | 5.8 | |||
| Linke / PDS | 3.9 | 1.4 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2.2 | |||
Wahlkreis 223 München-Land |
CSU | 45.4 | 54.1 | Georg Fahrenschon, CSU |
Dr. Anton Hofreiter, Bü. 90 / Grüne Otto Schily, SPD Martin Zeil, FDP |
| SPD | 24.0 | 25.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.7 | 11.3 | |||
| FDP | 14.6 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 2.6 | 0.7 | |||
| Sonstige | 2.7 | 1.9 | |||
Wahlkreis 224 Rosenheim |
CSU | 54.7 | 64.7 | Daniela Raab, CSU | Angelika Graf (Rosenheim), SPD |
| SPD | 20.7 | 19.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.8 | 7.6 | |||
| FDP | 9.4 | 4.5 | |||
| Linke / PDS | 2.5 | 0.6 | |||
| Sonstige | 4.9 | 3.0 | |||
Wahlkreis 225 Starnberg |
CSU | 52.2 | 63.1 | Ilse Aigner, CSU | Klaus Barthel, SPD |
| SPD | 19.2 | 19.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.8 | 9.5 | |||
| FDP | 13.4 | 5.6 | |||
| Linke / PDS | 2.3 | 0.6 | |||
| Sonstige | 3.1 | 1.8 | |||
Wahlkreis 226 Traunstein |
CSU | 57.5 | 67.1 | Dr. Peter Ramsauer, CSU | Dr. Bärbel Kofler, SPD |
| SPD | 19.8 | 19.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.1 | 7.0 | |||
| FDP | 8.2 | 3.6 | |||
| Linke / PDS | 2.8 | 0.5 | |||
| Sonstige | 4.6 | 2.8 | |||
Wahlkreis 227 Weilheim |
CSU | 53.7 | 64.3 | Alexander Dobrindt, CSU | |
| SPD | 20.2 | 20.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.5 | 7.8 | |||
| FDP | 10.7 | 4.6 | |||
| Linke / PDS | 2.8 | 0.6 | |||
| Sonstige | 4.1 | 2.3 | |||
Wahlkreis 228 Deggendorf |
CSU | 57.7 | 70.9 | Bartholomäus Kalb, CSU | Brunhilde Irber, SPD |
| SPD | 20.5 | 19.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.7 | 3.4 | |||
| FDP | 7.9 | 3.1 | |||
| Linke / PDS | 3.7 | 0.4 | |||
| Sonstige | 6.5 | 2.8 | |||
Wahlkreis 229 Landshut |
CSU | 55.4 | 67.2 | Dr. Wolfgang Götzer, CSU | |
| SPD | 21.6 | 20.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.0 | 5.6 | |||
| FDP | 9.2 | 3.6 | |||
| Linke / PDS | 3.0 | 0.5 | |||
| Sonstige | 4.8 | 2.3 | |||
Wahlkreis 230 Passau |
CSU | 54.9 | 67.5 | Dr. Andreas Scheuer, CSU | Dr. Max Stadler, FDP |
| SPD | 22.9 | 21.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.0 | 4.2 | |||
| FDP | 9.2 | 3.8 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.4 | |||
| Sonstige | 4.5 | 2.4 | |||
Wahlkreis 231 Rottal-Inn |
CSU | 60.5 | 72.8 | Max Straubinger, CSU | Florian Pronold, SPD |
| SPD | 19.9 | 17.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 4.1 | 3.5 | |||
| FDP | 7.4 | 3.0 | |||
| Linke / PDS | 2.5 | 0.4 | |||
| Sonstige | 5.6 | 2.4 | |||
Wahlkreis 232 Straubing |
CSU | 59.5 | 72.3 | Ernst Hinsken, CSU | |
| SPD | 20.6 | 19.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.3 | 2.9 | |||
| FDP | 7.4 | 2.8 | |||
| Linke / PDS | 3.4 | 0.3 | |||
| Sonstige | 5.8 | 2.7 | |||
Wahlkreis 233 Amberg |
CSU | 52.5 | 63.5 | Alois Karl, CSU | |
| SPD | 26.1 | 25.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.3 | 4.7 | |||
| FDP | 7.4 | 3.5 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.5 | |||
| Sonstige | 5.2 | 2.1 | |||
Wahlkreis 234 Regensburg |
CSU | 48.4 | 60.0 | Maria Eichhorn, CSU | Horst Meierhofer, FDP |
| SPD | 26.1 | 25.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.5 | 8.3 | |||
| FDP | 9.0 | 3.6 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 0.7 | |||
| Sonstige | 4.4 | 2.3 | |||
Wahlkreis 235 Schwandorf |
CSU | 53.4 | 67.4 | Klaus Hofbauer, CSU | Marianne Schieder, SPD |
| SPD | 26.3 | 24.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.8 | 3.3 | |||
| FDP | 7.0 | 2.5 | |||
| Linke / PDS | 3.8 | 0.4 | |||
| Sonstige | 5.7 | 2.1 | |||
Wahlkreis 236 Weiden |
CSU | 50.7 | 61.3 | Albert Rupprecht (Weiden), CSU | Ludwig Stiegler, SPD |
| SPD | 30.1 | 29.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 3.9 | 3.6 | |||
| FDP | 6.4 | 3.0 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 0.4 | |||
| Sonstige | 5.3 | 1.9 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS". Links der
rechten beiden Spalten zur Biographie beim Deutschen Bundestag.
Quellen (siehe dort auch die Ergebnisse der Erststimmen, Wahlbeteiligung, Anzahl
von Wählern und Orte, die zu dem jeweiligen Wahlkreis gehören):

Foto von Bayern - Oberstdorf: Gerstruben
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rechteinhabers, © by
Tourismus & Sport Oberstdorf
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Bayern
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 26.8.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!